2020年2月14日今日复盘:2020欧洲杯6月29日

太平洋在线下载手机版 37 4

  2020年2月14日今日复盘

  ​【市场连板股】11只 50亿

  代码 名称 末次时间 连板数 原因

  300160 秀强股份 13:00 9 特斯拉

  300155 安居宝 9:50 4 宅经济

  002613 北玻股份 9:32 3 特斯拉

  300320 海达股份 15:00 3 特斯拉

  300805 电声股份 10:29 3 宅经济

  603387 基蛋生物 9:25 2 新型病毒防治

  002483 润邦股份 14:27 2 新型病毒防治

  002328 新朋股份 9:35 2 特斯拉

  000540 中天金融 10:51 2 互联网金融

  600622 光大嘉宝 14:23 2 房地产

  600470 六国化工 14:45 2 化肥

  【集成电路】11只 47亿

  002255 海陆重工 9:25 1 芯片+氮化镓

  002169 智光电气 9:30 1 参股粤芯半导体

  002023 海特高新 9:31 1 芯片+氮化镓

  300671 富满电子 9:32 1/3天2板 电源管理类芯片

  300812 易天股份 10:33 1 次新股+半导体

  300708 聚灿光电 13:02 1 LED芯片

  300139 晓程科技 14:28 1 电力线载波芯片

  300576 容大感光 14:32 1 PCB油墨+光刻胶

  300102 乾照光电 14:41 1 miniLE+芯片

  002428 云南锗业 14:46 1 半导体材料inP

  300655 晶瑞股份 14:48 1 锂电池+光刻胶

  【疫情相关】11只 41亿

  603387 基蛋生物 9:25 2 医疗器械

  300501 海顺新材 9:40 1 药物复合膜

  300314 戴维医疗 9:52 1/3天2板 医疗器械+二胎

  002880 卫光生物 10:10 1 血制品

  300318 博晖创新 10:12 1 血制品

  600161 天坛生物 10:33 1 血制品

  002082 万邦德 13:32 1 医药

  002483 润邦股份 14:27 2/8天6板 医疗废物处理

  603726 朗迪集团 14:41 1/10天7板 空气过滤

  300636 同和药业 14:44 1 医药

  002002 鸿达兴业 14:56 1 中日氢能合作

  【特斯拉】10只 36亿

  300141 和顺电气 9:25 1 充电桩

  002613 北玻股份 9:32 3 光伏

  002328 新朋股份 9:35 2/8天5板 特斯拉供应

  603009 北特科技 9:41 1 特斯拉供应

  300160 秀强股份 13:00 9 特斯拉合作+光伏

  002101 广东鸿图 14:37 1 特斯拉供应

  002536 飞龙股份 14:45 1 汽车零部件

  300499 高澜股份 14:50 1 充电桩

  002459 晶澳科技 15:00 1 光伏

  300320 海达股份 15:00 3 特斯拉光伏屋顶

  【宅经济】7只 27亿

  002878 元隆雅图 9:42 1 网红+华为

  300155 安居宝 9:50 4 智慧停车

  300412 迦南科技 10:02 1 智慧物流

  300805 电声股份 10:29 3/7天5板 次新股+网红

  603839 安正时尚 14:12 1 网红+二胎

  300235 方直科技 14:17 1/10天8板 教育

  000665 湖北广电 14:33 1/6天3板 云计算

  【互联网金融】5只 25亿

  000540 中天金融 10:51 2 纳入MSCI

  000609 中迪投资 11:22 1 互联网金融

  600318 新力金融 13:59 1 多元金融

  600695 绿庭投资 14:30 1 多元金融

  601519 大智慧 14:48 1 金融科技

  【钛白粉】

  000545 金浦钛业 10:21 1 钛白粉

  000629 攀钢钒钛 14:30 1 钛白粉

  【房地产】

  600622 光大嘉宝 14:23 2 房地产

  001914 招商积余 14:55 1 房地产

  【其他】

  000803 金宇车城 9:25 1 公告收购

  600727 鲁北化工 14:55 1 化工

  300504 天邑股份 10:48 1 5G

  300226 上海钢联 14:24 1 电商

  603558 健盛集团 14:27 1 券商推荐

  600470 六国化工 14:45 2 化肥

  300397 天和防务 14:21 1 军工

  603131 上海沪工 14:53 1/7天5板 天基互联网

  000032 深桑达A 14:46 1 无线充电

  300686 智动力 14:27 1 手机产业链

  【涨停炸板】28只 344亿

  代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因

  603118 共进股份 13:02 10.02% 5G

  600171 上海贝岭 9:59 9.50% 国产芯片

  000728 国元证券 11:01 9.31% 券商

  600584 长电科技 10:44 9.05% 国产芯片

  000818 航锦科技 14:46 8.94% 国产芯片

  603611 诺力股份 13:21 8.93% 智慧物流

  600206 有研新材 10:07 8.87% 国产芯片

  002391 长青股份 13:35 8.69% 农药

  002409 雅克科技 10:30 8.28% 国产芯片

  300033 同花顺 11:00 8.09% 互联网金融

  603993 洛阳钼业 11:04 7.97% 有色金属

  600890 中房股份 13:43 7.87% 房地产

  002252 上海莱士 9:25 7.84% 血制品

  002079 苏州固锝 10:48 7.17% 传感器

  002199 东晶电子 10:34 7.13% 消费电子

  300638 广和通 10:50 7.09% 5G

  002949 华阳国际 11:06 7.08% 建筑设计

  300398 飞凯材料 10:43 6.98% 光刻胶

  603106 恒银金融 10:57 6.92% 互联网金融

  300739 明阳电路 9:56 6.60% PCB

  300803 指南针 11:01 6.46% 金融软件

  002725 跃岭股份 10:33 6.36% 国产芯片

  300231 银信科技 10:16 5.82% 淘宝云发布会

  300046 台基股份 9:42 5.40% 芯片+氮化镓

  300480 光力科技 9:50 5.20% 国产芯片

  600093 易见股份 9:25 3.90% 股权转让

  300097 智云股份 9:25 1.45% 口罩

  000655 金岭矿业 11:25 -1.27% 铁矿石

标签: 2020欧洲杯6月29日

抱歉,评论功能暂时关闭!